型号 排量 ML/R 压力mpa 额定转速r/min 容积效率 驱动功率KW 重量 kg
YB1-2.5 2.5 6.3 1450 ≥68 0.9 5
YB1-4 4 ≥85 1.1
YB1-6.3 6.3 ≥88 1.5
YB1-10 10 ≥88 2.3
YB1-16 16 980 ≥88 2.3 9
YB1-20 20 ≥90 3
YB1-25 25 ≥90 3.3
YB1-32 32 ≥90 4.2 16
YB1-40 40 ≥92 5
YB1-50 50 ≥92 6.2
YB1-63 63 ≥92 7.7 22
YB1-80 80 ≥92 9.8
YB1-100 100 ≥92 12.3
联系人:崇女士 15302034961
电话:+86-022-87298166 / 022-60865091
传真:+86-022-87298155
Skype:jjhd20101 QQ:1973833496
E-mail:jjhd01@nokcn.com
网址:http://www.jinjinhaode.com