NOK 名义编号 | O形圈的尺寸 | ||||
1W(E116) | 7W(E700) | 5W(E575) | 截径 W | 内径 do | E116 E700 E575 |
1W P 3 | 7W P 3 | 5W P 3 | 1.9±0.07 | 2.8 | ±0.36 |
1W P 4 | 7W P 4 | 5W P 4 | 3.8 | ||
1W P 5 | 7W P 5 | 5W P 5 | 4.8 | ||
1W P 6 | 7W P 6 | 5W P 6 | 5.8 | ||
1W P 7 | 7W P 7 | 5W P 7 | 6.8 | ||
1W P 8 | 7W P 8 | 5W P 8 | 7.8 | ||
1W P 9 | 7W P 9 | 5W P 9 | 8.8 | ||
1W P 10 | 7W P 10 | 5W P 10 | 9.8 | ||
1W P 10A | 7W P 10A | 5W P 10A | 2.4±0.07 | 9.8 | |
1W P 11 | 7W P 11 | 5W P 11 | 10.8 | ||
1W P 12 | 7W P 12 | 5W P 12 | 11.8 | ||
1W P 12.5 | 7W P 12.5 | 5W P 12.5 | 12.3 | ||
1W P 14 | 7W P 14 | 5W P 14 | 13.8 | ||
1W P 15 | 7W P 15 | 5W P 15 | 14.8 | ||
1W P 16 | 7W P 16 | 5W P 16 | 15.8 | ||
1W P 18 | 7W P 18 | 5W P 18 | 17.8 | ||
1W P 20 | 7W P 20 | 5W P 20 | 19.8 | ±0.45 |
【如果您还没有关注“公司名称”手机网站】