NO. | I.D. | ± | W. | ± |
1 | 0.35 | ±0.10 | 0.40 | ±0.07 |
2 | 0.50 | ∣ | 0.50 | ∣ |
3 | 0.68 | ±0.11 | 0.37 | ∣ |
4 | 0.80 | ∣ | 0.60 | ∣ |
5 | 0.90 | ∣ | 0.95 | ∣ |
6 | 1.00 | ∣ | 0.60 | ∣ |
7 | 1.10 | ∣ | 0.80 | B003 |
8 | 1.10 | ∣ | 0.90 | ∣ |
9 | 1.19 | ∣ | 0.61 | ∣ |
10 | 1.20 | ∣ | 0.70 | ∣ |
11 | 1.25 | ∣ | 0.80 | ∣ |
12 | 1.30 | ∣ | 0.50 | B003 |
13 | 1.30 | ∣ | 0.60 | B003K |
14 | 1.50 | ∣ | 0.40 | ∣ |
15 | 1.70 | ±0.12 | 0.60 | ∣ |
16 | 1.90 | ∣ | 0.50 | ∣ |
17 | 2.10 | ∣ | 0.60 | B003 |
18 | 2.10 | ∣ | 0.75 | B003 |
19 | 2.20 | ∣ | 0.70 | ∣ |
【扫码关注我们】