产品详情

    LBH密封件,往复运动LBH密封件,NOK密封件

    发布时间:2024-08-12

    LBH密封件 部分规格表
    d D t h H ΦS B
    12 20 4.5 6 5 16.3 2 CL0480-C0
    12.5 20.5 4.5 6 16.8 CL0447-C1
    14 22 4.5 6 18.3 CL0432-C0
    16 24 4.5 6 20.3 CL0293-C0
    18 26 4.5 6 22.3 CL0011-C0
    20 28 4.5 6 24.3 CL0017-C0
    22 30 4.5 6 26.3 CL0240-C0
    22.4 30.4 4.5 6 26.7 CL0026-C3
    25 33 4.5 6 29.3 CL0031-C0
    28 36 4.5 6 32.3 CL0042-C0
    30 38 5 6.5 6 34 CL0050-C0
    31.5 39.5 5 6.5 35.5 CL0054-C0
    32 40 5 6.5 36 CL0363-C0
    35 43 5 6.5 39 CL0066-C1
    35.5 43.5 5 6.5 39.5 CL0072-C0
    36 44 5 6.5 40 CL0335-C1
    40 48 5 6.5 44 CL0077-C2
    45 53 5 6.5 49 CL0085-C0
    50 58 5 6.5 54 CL0087-C3
    53 61 5 6.5 57 CL0100-C0
    55 63 5 6.5 59 CL0104-C0
    56 64 5 6.5 60 CL0105-C1
    60 68 5 6.5 64 CL0107-C0
    63 71 5 6.5 67 CL0109-C1
    65 73 5 6.5 69 CL0115-C0
    67 75 5 6.5 71 CL0118-C1

    分享:

    【扫码关注我们】

    Top