产品详情

    米黄色DWI防尘密封件,米黄色油封,米黄色密封件

    发布时间:2024-08-12

    DWI往复运动防尘密封件

    防尘密封件的公称尺寸及腔体尺寸 NOK代码
    d D h H
    40 52 7 7+0.5 7+0.3 FD2342-G0
    45 57 FD2633-H0
    50 62 FD2831-F0
    55 69 8 8+0.6 8+0.4 FD3033-F0
    60 74 FD3187-H0
    61 74 FD6782-E0
    63 77 FD3313-E0
    65 79 FD3381-I0
    70 84 FD3493-I0
    75 89 FD3596-F0
    80 94 FD3720-G0
    85 99 FD3828-H0
    90 104 FD3913-F0
    100 114 FD4046-F0
    110 126 9 9+0.6 9+0.4 FD4196-F0
    120 136 FD4326-F0
    130 146 FD4438-G0
    140 160 10 10+0.6,0.4 FD4533-G0

    分享:

    【扫码关注我们】

    Top