台湾TC0.437*1.000*0.250汽车油封
No. | 型号 | size |
1 | TC | 0.250*0.625*0.187 |
2 | TC | 0.250*0.750*0.250 |
3 | TC | 0.312*0.562*0.250 |
4 | TC | 0.312*0.875*0.250 |
5 | TC | 0.375*0.750*0.250 |
6 | TC | 0.375*0.875*0.250 |
7 | TC | 0.437*1.000*0.250 |
8 | TC | 0.500*0.875*0.250 |
9 | TC | 0.500*1.000*0.250 |
10 | TC | 0.500*1.125*0.250 |
11 | TC | 0.563*1.125*0.250 |
12 | TC | 0.625*0.937*0.187 |
13 | TC | 0.625*1.125*0.375 |
14 | TC | 0.625*1.375*0.250 |
15 | TC | 0.687*1.250*0.250 |
16 | TC | 0.750*1.125*0.250 |
17 | TC | 0.750*1.375*0.250 |
天津市津金浩德液压密封件有限公司经营:日本O型圈,日本NDK油封,日本NOK油封,日本阪上(SAKAGAMI),日本华尔卡(VALQUA);日本KOYO,台湾YEI油封,台湾SOG油封,台湾LY油封,台湾TTO油封,台湾WSI油封,台湾TCS油封,台湾DZ(鼎基)密封件,德国CFW油封,德国UKS油封,美国CR油封。
【扫码关注我们】