P | I.D. | ± | W. | ± | REMARK |
P2 | 1.8 | ±0.11 | 1.5 | ±0.07 | |
P3 | 2.8 | ±0.12 | 1.9 | ∣ | |
P4 | 3.8 | ∣ | 1.9 | ∣ | |
P5 | 4.8 | ∣ | 1.9 | ∣ | |
P6 | 5.8 | ∣ | 1.9 | ∣ | |
P7 | 6.8 | ∣ | 1.9 | ∣ | K |
P8 | 7.8 | ∣ | 1.9 | ∣ | |
P9 | 8.8 | ∣ | 1.9 | ∣ | |
P10 | 9.8 | ∣ | 1.9 | ∣ | |
P10A | 9.8 | ∣ | 2.4 | ±0.08 | |
P11 | 10.8 | ∣ | 2.4 | ∣ | |
P11.2 | 11.0 | ∣ | 2.4 | ∣ | |
P12 | 11.8 | ∣ | 2.4 | ∣ | |
P12.5 | 12.3 | ∣ | 2.4 | ∣ | K |
上一条:台湾O型圈天津总代理-找津金浩德
【扫码关注我们】