O形圈尺寸 | 沟槽尺寸 | |||||
截径 W | 内径 do | d尺寸 | D1、D2尺寸 | |||
尺寸 | 允差 | 尺寸 | 允差 | |||
1.9±0.08 | 2.8 | 3 | 0 -0.05 | 6 | 6.2 | +0.06 0 |
3.8 | 4 | 7 | 7.2 | |||
4.8 | 5 | 8 | 8.2 | |||
5.8 | 6 | 9 | 9.2 | |||
6.8 | 7 | 10 | 10.2 | |||
7.8 | 8 | 11 | 11.2 | |||
8.8 | 9 | 12 | 12.2 | |||
9.8 | 10 | 13 | 13.2 |
联系人:崇女士 15302034961
电话:+86-022-87298166 / 022-60865091
传真:+86-022-87298155
Skype:jjhd20101 QQ:1973833496
E-mail:jjhd01@nokcn.com
网址:http://www.jinjinhaode.com